Запчасти от производителя на Еталон,Богдан. (2.00 грн.)
Тернополь, Тернопольская область, добавлено 27 марта 2013 в 13:19, номер 219626
ФЛП "КАБУЛА В. А." | ||||||||||
производство РТИ | ||||||||||
г. Белая Церковь, ул.Таращанская 197 | ||||||||||
т.(044) 251-31-60, (097)-10-11-730,(099)-49-08-195, (050)-55-00-111 | ||||||||||
e-mail: v_kabula@ukr.net | ||||||||||
dak123@ukr.net | ||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ а/м"Богдан" А-091, А-092. | ||||||||||
№ | Наименование | Розн Грн Без НДС | Опт Грн Без НДС | |||||||
1 | Втулка Р.Т.(реактивной тяги) | 3,20 | 3,00 | |||||||
2 | Втулка Р.Т.рем. | 3,40 | 3,20 | |||||||
3 | Втулка стабилизатора ниж. | 6,40 | 6,00 | |||||||
4 | Втулка стабилизатора верх. | 2,70 | 2,50 | |||||||
5 | К-кт. втулок амартизатора задн. | 12,50 | 12,00 | |||||||
6 | К-кт. втулок амартизатора передн.(на 1 аморти.) | 6,40 | 6,00 | |||||||
7 | Колпак фонаря | 3,00 | 2,50 | |||||||
8 | Кольцо генератора | 2,50 | 2,00 | |||||||
9 | Камера украинская | 115,00 | 110,00 | |||||||
10 | Кольца передней крышки двигателя | 9,00 | 8,00 | |||||||
11 | Манжета вакуумн.усилителя.горн.тормоза | 20,00 | 18,00 | |||||||
12 | Манжета ЗТЦ (роб.задн.торм.цил.) | 2,80 | 2,50 | |||||||
13 | Манжета ПТЦ (роб.пер.торм.цил.) | 2,80 | 2,50 | |||||||
14 | Манжета вакуумного усилителя сцепления | 3,50 | 3,00 | |||||||
15 | Прокладка термостата | 3,50 | 2,50 | |||||||
16 | Ободная лента | 70,00 | 65,00 | |||||||
17 | Отбойник пневмоцилиндра | 5,00 | 3,00 | |||||||
18 | Пневмобалон | 200,00 | 195,00 | |||||||
19 | Пыльник ЗТЦ (роб.задн.торм.цил.) | 2,20 | 2,00 | |||||||
20 | Пыльник ПТЦ (роб.пер.торм.цил.) | 2,20 | 2,00 | |||||||
21 | Рем. к-кт. корпуса маслянного фильтра | 7,00 | 6,00 | |||||||
22 | Рем. к-кт. ГТЦ (главн.торм.цилиндра) | 35,00 | 30,00 | |||||||
23 | Рем. к-кт. ЗТЦ (роб.задн.торм. на 2 цилиндр.) | 20,00 | 18,00 | |||||||
24 | Рем. к-кт. ЗТЦ (роб.задн.торм.на 1 цилиндр.) | 10,00 | 9,00 | |||||||
25 | Рем. к-кт. ПТЦ (роб.пер.торм. на 2 цилиндр.) | 20,00 | 18,00 | |||||||
26 | Рем. к-кт. ПТЦ (роб.пер.торм. на 2 цилиндр.) | 10,00 | 9,00 | |||||||
27 | Рем. к-кт. пневмоцилиндра ( К 02-40-63) | 32,00 | 30,00 | |||||||
28 | Рем. к-кт. пневмоцилиндра ( К 02-60-63) | 32,00 | 30,00 | |||||||
29 | Рем.к-кт.крана уровня пола | 8,00 | 7,00 | |||||||
30 | Рем.к-кт.РДВ (рег.давл.возд.) | 9,00 | 8,00 | |||||||
31 | Рем. к-кт. сброса конденсата . | 12,00 | 11,00 | |||||||
32 | Рем. к-кт. пневмораспределителя | 22,00 | 20,00 | |||||||
33 | Рем. к-кт. ЗИП осушытеля. | 9,00 | 8,00 | |||||||
34 | Рем. к-кт теплообменника | 20,00 | 18,00 | |||||||
35 | Рем. к-кт.РЦС (роб.цил.сцепл. з пыльником.) | 15,00 | 14,00 | |||||||
36 | Рем.к-кт. РЦС (две манжеты) | 9,00 | 8,00 | |||||||
37 | Рем.к-кт.ГЦС№1 (з пыльником) | 12,00 | 11,00 | |||||||
38 | Рем. к-кт. ГЦС№1(две манжеты) | 9,00 | 8,00 | |||||||
39 | Рем. к-кт.ГЦС№2 (з пыльником) | 12,00 | 11,00 | |||||||
40 | Рем. к-кт. ГЦС (две манжеты.) | 9,00 | 8,00 | |||||||
41 | Ремень AVX 13x1025 | 17,00 | 16,00 | |||||||
42 | Ремень AVX 13x1050 | 17,00 | 16,00 | |||||||
43 | Ремень AVX 13x1100 | 17,00 | 16,00 | |||||||
44 | Ремень AVX 13x1075 | 17,00 | 16,00 | |||||||
45 | Ремень AVX 13x1125 | 17,00 | 16,00 | |||||||
46 | Ремень AVX 13x1045 | 17,00 | 16,00 | |||||||
47 | Ремень AVX 13x1500 | 17,00 | 16,00 | |||||||
48 | Ремень В-17x1500 | 31,00 | 30,00 | |||||||
49 | Cайлентблок Д 16 мал. | 7,50 | 6,50 | |||||||
50 | Cайлентблок Д 18 мал. | 7,50 | 6,50 | |||||||
51 | Cайлентблок оригинал Д 16 большой. | 13,00 | 12,00 | |||||||
52 | Cайлентблок оригинал Д 18 большой. | 13,00 | 12,00 | |||||||
53 | Cайлентблок оригинал Д 16 мал. | 9,00 | 8,00 | |||||||
54 | Сальник задн. ст. внутр.121*81*15 | 14,00 | 12,00 | |||||||
55 | Сальник задн. ст. наружный 8-94336-317-2. | 14,00 | 12,00 | |||||||
56 | Сальник передний 73*90*8-8,4. | 12,00 | 10,00 | |||||||
57 | Сальник компрессора (хмельницкий) | 5,00 | 4,50 | |||||||
58 | Брызговик | 30,00 | 25,00 | |||||||
59 | Шторка двери | 14,00 | 12,00 | |||||||
60 | Втулка амортизатора ("Икарус") | 5,00 | 4,50 | |||||||
61 | Подушка задн. Ресоры "ISUZU" | 52.00 | 48.00 | |||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ а/м"Еталон". | ||||||||||
№ | Наименование | Розн Грн Без НДС | Опт Грн Без НДС | |||||||
65 | Буфер заднего стабилизатора. | 11,00 | 10,00 | |||||||
66 | Буфер переднего стабилизатора | 7,00 | 6,00 | |||||||
67 | Сайлентблок заднего стабилизатора. | 4,40 | 4,00 | |||||||
68 | Сайлентблок переднего стабилизатора верхний. | 3,00 | 2,50 | |||||||
69 | Сайлентблок переднего стабилизатора нижний. | 3,00 | 2,50 | |||||||
70 | Уплотнительное кольцо задней рессоры. | 3,50 | 3,00 | |||||||
71 | Уплотнительное кольцо пальца передней рессоры.. | 3,50 | 3,00 | |||||||
72 | Уплотнительное кольцо масляногофильтра 120*105*3. | 2,00 | 1,50 | |||||||
73 | Уплотнительное кольцо стакана масляного фильтра 115*5,8. | 2,00 | 1,50 | |||||||
74 | Пыльник рулевого шарового пальца. | 3,00 | 2,50 | |||||||
75 | Манжета РЦС. (наружн.,внутр.) | 3,00 | 2,50 | |||||||
76 | Манжета ГЦС наружная. | 3,00 | 2,50 | |||||||
77 | Манжета ГЦС внутренняя. | 3,00 | 2,50 | |||||||
78 | Рем. к-кт. ГЦС.(главн.цил.сцепл.)"Евро-2" | 12,00 | 11,00 | |||||||
Фотон-Донфен | ||||||||||
№ | Наименование | Розн Грн Без НДС | Опт Грн Без НДС | |||||||
79 | Втулка рессорная Д 16x29x39 мод. 1046 | 6,50 | 6,00 | |||||||
80 | Втулка рессорная Д 16x40x39 (Донфен) | 6,50 | 6,00 | |||||||
81 | Втулка рессорная Д 20x35x39 мод. 1043 | 6,50 | 6,00 | |||||||
82 | Втулка рессорная Д 22x40x39 мод. 1049 | 6,50 | 6,00 | |||||||
83 | Кольцо масляного фильтра 90*5,3*95*3. | 2,00 | 1,80 | |||||||
84 | Кольцо масляного фильтра 75*4,6*79,6. | 2,00 | 1,80 | |||||||
85 | Кольцо масляного фильтра 33*3,5*36,5. | 2,00 | 1,80 | |||||||
86 | Пыльник рулевой тяги | 8,50 | 8,00 | |||||||
87 | Пыльник рулевой тяги - 1046 | 3,00 | 2,50 | |||||||
88 | Пыльник рулевой тяги 1043/49 | 3,00 | 2,50 | |||||||
89 | Прокладка топл. Фильтра 73,2*4*2,6-306. | 2,00 | 1,80 | |||||||
90 | Прокладка топл. Фильтра -307. 78,6*7*2,5-307. | 2,00 | 1,80 | |||||||
91 | Рем. к-кт. ГЦС.(главн.цил.сцепл.)"Фотон". | 12,00 | 11,00 | |||||||
92 | Рем. к-кт.ГТЦ - 1043/49 | 17,00 | 16,00 | |||||||
93 | Рем. к-кт.ПТЦ 1043/49 | 17,00 | 16,00 | |||||||
94 | Рем. к-кт.ПТЦ -1046 | 17,00 | 16,00 | |||||||
95 | Рем. к-кт.ЗТЦ 1043/49 | 17,00 | 16,00 | |||||||
96 | Рем. к-кт.ЗТЦ -1046 | 17,00 | 16,00 | |||||||
97 | Рем. к-кт.РЦС 1043/49 | 12,80 | 12,00 | |||||||
98 | Рем. к-кт.РЦС 1046 | 12,80 | 12,00 | |||||||
99 | Сальник первичного вала | 5,00 | 4,50 | |||||||
100 | Рем. к-кт. ГЦС.(главн.цил.сцепл.)"ИГЛ". | 12,00 | 11,00 | |||||||
101 | Рем. к-кт. ЗТЦ.(задн.торм.сцепл.)"ИГЛ". | 17,00 | 16,00 | |||||||
102 | Рем. к-кт. ПТЦ.(пер.торм.сцепл.)"ИГЛ". | 17,00 | 16,00 | |||||||
103 | Cайлентблок задн. ресоры "ИГЛ" | 30,00 | 28,00 | |||||||
2.00 грн.
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение